| 代表者 | 河西 亮佑 | 塁 審 | 山田 賢二 |
| 監 督(30) | 丸茂 貴樹 | 塁 審 | 松澤 隆志 |
| コーチ(29) | 吉田 毅 | 塁 審 | 清水 好浩 |
| コーチ(28) | 加藤健太郎 | 塁 審 | 三浦 紘充 |
| スコアラー | 丸茂 美和 | 実行委員 | 宮澤 健郎 |
北小ライオンズ
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 丸茂 蒼和 | 6 |
| 9 | 宮澤 海斗 | 6 |
| 25 | 山田 朔暖 | 6 |
| 5 | 松澤 徳空 | 6 |
| 2 | 河西 竣斗 | 5 |
| 3 | 清水 結斗 | 5 |
| 1 | 吉田 陽汰 | 5 |
| 4 | 三浦 大地 | 5 |
| 6 | 三浦 陸 | 5 |
| 7 | 井上 佑誠 | 5 |
| 8 | 五味 匠都 | 4 |
| 11 | 小川 蒼太 | 4 |
| 13 | 加藤廉汰朗 | 3 |
| 12 | 清水 遥斗 | 3 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 17 | 河西 律希 | 2 |
| | | |
| | | |
| | 井上 佑誠 | |

























