代表者 | 伊藤 友紀 | 塁 審 | 北川 大貴 |
監 督(30) | 伊藤 洋一 | 塁 審 | 浜 純一 |
コーチ(29) | 小山裕次郎 | 塁 審 | 北島伸一郎 |
コーチ(28) | 荻原 雄司 | 塁 審 | 寺島 昌樹 |
スコアラー | 伊藤 真由 | 実行委員 | 後藤 嶺河 |
神明コンドルズ
主将・・・〇付数字の10番
背番号 | 選手氏名 | 学年 |
⑩ | 伊藤 泰雅 | 6 |
1 | 北川 夢舞 | 6 |
2 | 浜 壱誠 | 5 |
3 | 伊藤 光希 | 6 |
4 | 寺島 久晃 | 4 |
5 | 後藤 大樹 | 6 |
6 | 荻原 丈瑠 | 6 |
7 | 小山 裕聖 | 6 |
8 | 北島 大誠 | 5 |
9 | 伊藤 陽太 | 3 |
11 | 浜 謙心 | 2 |
12 | 林 駿太朗 | 3 |
背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| | |
| | |
| | |
| 伊藤 陽太 | |
| | |