| 代表者 | 塩澤 良一 | 塁 審 | 藤森 順仁 |
| 監 督(30) | 小針 哲郎 | 塁 審 | 安喰 哲男 |
| コーチ(29) | 伊藤 剛 | 塁 審 | 小澤 駿 |
| コーチ(28) | 笠原 剛 | 塁 審 | 樋口 桂介 |
| スコアラー | 藤森 愛 | 実行委員 | 伊藤 章弘 |
城南スコーピオンズ A
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 藤森 天良 | 6 |
| 1 | 小針 大知 | 6 |
| 2 | 伊藤 翼 | 6 |
| 3 | 小澤 龍玄 | 5 |
| 4 | 樋口 憲成 | 5 |
| 5 | 伊藤隆之介 | 6 |
| 6 | 笠原 遥人 | 6 |
| 7 | 藤森 順晟 | 6 |
| 8 | 武田 裕生 | 5 |
| 9 | 安喰 一輝 | 5 |
| 15 | 矢澤 颯太 | 5 |
| 16 | 小松 愛虎 | 5 |
| 22 | 塩澤 璃子 | 6 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 小松 愛虎 | |

























