| 代表者 | 平沢 雅英 | 塁 審 | 清水 浩一 |
| 監 督(30) | 阿部 諒太 | 塁 審 | 後藤 悠也 |
| コーチ(29) | 手塚 朋幸 | 塁 審 | 高橋 仁志 |
| コーチ(28) | 小林 祥平 | 塁 審 | 花水 治 |
| スコアラー | | 実行委員 | 田中 修 |
諏訪中学校野球部
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 平沢 伶俐 | 2 |
| 1 | 細川 寛人 | 3 |
| 2 | 後藤 塁 | 2 |
| 3 | 武田 陽生 | 1 |
| 4 | 田中 圭太 | 3 |
| 5 | 鶴 颯太郎 | 3 |
| 6 | 花水 蓮 | 2 |
| 7 | 清水 智司 | 2 |
| 8 | 中川原 慶信 | 3 |
| 9 | 髙橋 夏希 | 2 |
| 11 | 守屋 公貴 | 2 |
| 12 | 三井 朔磨 | 2 |
| 13 | 藤森 勇貴 | 1 |
| 14 | 林 陽太 | 1 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 15 | 長倉 悠晟 | 1 |
























