| 代表者 | 代田 幸治 | 塁 審 | 牛山 雅弘 |
| 監 督(30) | 清水 敬佑 | 塁 審 | 吉江 功次 |
| コーチ(29) | 原田 昭信 | 塁 審 | 高橋 正樹 |
| コーチ(28) | 辰野 大地 | 塁 審 | 三輪 暢 |
| スコアラー | 大石 悟 | 実行委員 | 勅使川原悠希 |
東北クラブ
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 高橋 翔 | 2 |
| 1 | 吉江 惇 | 2 |
| 2 | 両角 心 | 2 |
| 3 | 牛山 敬太 | 2 |
| 4 | 長﨑龍志郎 | 1 |
| 5 | 新海 湊 | 1 |
| 6 | 代田 琉翔 | 2 |
| 7 | 三輪 開 | 2 |
| 8 | 勅使川原悠歩 | 2 |
| 9 | 東城 駿太 | 2 |
| 11 | 渡辺 旭 | 1 |
| 12 | 北原 龍治 | 1 |
| 13 | 山本 蒼大 | 1 |
| 14 | 横内 義治 | 1 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 15 | 佐藤 大樹 | 1 |
| 16 | 両角 健祥 | 1 |
| 17 | 石田新乃助 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |




























