| 代表者 | 小口 信行 | 塁 審 | 小松 滋 |
| 監 督(30) | 小泉 豊文 | 塁 審 | 三村 航 |
| コーチ(29) | 藤原 克実 | 塁 審 | 星野 卓也 |
| コーチ(28) | 小泉 光司 | 塁 審 | 名取 雅敏 |
| スコアラー | 三村 早苗 | 実行委員 | 小口 信行 |
諏訪西ヤングスターズ
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 星野 輝流 | 2 |
| 1 | 三村 歩 | 2 |
| 4 | 林 千翔 | 2 |
| 5 | 藤堂 艦貴 | 2 |
| 7 | 菊池 歩矢 | 2 |
| 2 | 小松 健 | 1 |
| 6 | 名取 真 | 1 |
| 3 | 牛山 悠史 | 1 |
| 11 | 小松 隼 | 3 |
| 9 | 今井悠大夏 | 3 |
| 12 | 藤堂琥太龍 | 3 |
| 13 | 関 春翔 | 3 |
| 8 | 小口岳太朗 | 3 |
| |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 山田 一止 | ||
| | ||

























