代表者 | 米山 昂佑 | 塁 審 | 北原 敏和 |
監 督(30) | 加納 鉄也 | 塁 審 | 藤森 鉄哉 |
コーチ(29) | 堀 純也 | 塁 審 | 関 真守 |
コーチ(28) | 山崎 健司 | 塁 審 | 山田 雅史 |
スコアラー | 藤森 敬子 | 実行委員 | 宮本 崇 |
諏訪ベースボールクラブ A
主将・・・〇付数字の10番
背番号 | 選手氏名 | 学年 |
⑩ | 米山 來駈 | 6 |
0 | 藤森 多笑 | 6 |
1 | 堀 諒都 | 6 |
2 | 大輪 侑声 | 6 |
3 | 北原 永喜 | 6 |
4 | 関 悠翔 | 6 |
5 | 山田 裕介 | 6 |
6 | 矢崎 空陽 | 6 |
7 | 山﨑 礼獅 | 6 |
8 | 中島 颯汰 | 6 |
9 | 宮本 亮 | 6 |
11 | 河西 啓太 | 6 |
12 | 曽根原倖次郎 | 5 |
背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 河西 啓太 | |
| | |