| 代表者 | 伊藤 充 | 塁 審 | 久保田哲夫 |
| 監 督(30) | 板倉 哲二 | 塁 審 | 山口 悟 |
| コーチ(29) | 久保田真治 | 塁 審 | 大場実輝也 |
| コーチ(28) | 板倉 右恭 | 塁 審 | 大澤 慎一 |
| スコアラー | 藤森 舞 | 実行委員 | 伊藤 充 |
湖南キラーズ
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 山口 純平 | 6 |
| 1 | 立木 桜誠 | 6 |
| 2 | 久保田 蓮 | 5 |
| 3 | 大澤 桜雪 | 5 |
| 4 | 久保田真愛 | 5 |
| 5 | 金子 航一 | 6 |
| 6 | 藤森南々海 | 5 |
| 7 | 金子 紘大 | 5 |
| 9 | 金子 直叶 | 5 |
| 12 | 伊藤 優翔 | 4 |
| 14 | 照井 暁仁 | 4 |
| 15 | 大場陸煌斗 | 4 |
| 16 | 小島 柊馬 | 4 |
| 18 | 小島 陽葉 | 2 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 出口 詠翔 | |
| | ||

























