| 代表者 | 横山 宜昭 | 塁 審 | 野平 若水 |
| 監 督(30) | 小松 祐太 | 塁 審 | 横山 宜昭 |
| コーチ(29) | 外舘 祐也 | 塁 審 | 池井 寛 |
| コーチ(28) | 花岡 潤 | 塁 審 | 中島 隆行 |
| スコアラー | 小松 愛理 | 実行委員 | 山田 浩央 |
川岸スポーツ少年団
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 小松 海星 | 6 |
| 1 | 野平 優允 | 6 |
| 2 | 五味 煌正 | 6 |
| 3 | 竹村 快晟 | 6 |
| 4 | 花岡 稜季 | 5 |
| 5 | 外舘 翔 | 5 |
| 6 | 山田 悠翔 | 6 |
| 7 | 内藤 蓮音 | 6 |
| 8 | 横山 幹大 | 6 |
| 9 | 中島 悠惺 | 6 |
| 11 | 宮澤 悠 | 5 |
| 12 | 伊藤 魁星 | 5 |
| 13 | 鮎沢 奏翔 | 4 |
| 14 | 池井 晴哉 | 4 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 15 | 小松 煌生 | 3 |
| 16 | 上條 心羽 | 2 |
| 17 | 深澤 咲葵 | 2 |
| | | |
| | | |


























