| 代表者 | 小平 貴文 | 塁 審 | 守屋 佳洋 |
| 監 督(30) | 渡辺 雄一 | 塁 審 | 行田 晃弘 |
| コーチ(29) | 湯本 学 | 塁 審 | 秋山 雄岳 |
| コーチ(28) | 長岡 亮汰 | 塁 審 | 柿澤 陽介 |
| スコアラー | 渡辺 光子 | 実行委員 | 小平 貴文 |
明峰クラブ
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 柿澤 天斗 | 2 |
| 1 | 渡辺 大登 | 2 |
| 2 | 小平 悠斗 | 2 |
| 3 | 矢沢 昇 | 1 |
| 4 | 森 樹生 | 2 |
| 5 | 秋山 来士 | 2 |
| 6 | 大野 史也 | 2 |
| 7 | 松木 斗空 | 2 |
| 8 | 行田 陽翔 | 2 |
| 9 | 小島 璃弓 | 2 |
| 11 | 瀬畑 悠人 | 1 |
| 12 | 三沢 太陽 | 2 |
| 13 | 山﨑虎太郎 | 2 |
| 14 | 守屋 隆生 | 2 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 15 | 神澤 凪人 | 1 |
| 16 | 藤森 悠士 | 1 |
| 17 | 篠原 颯真 | 1 |
| 18 | 寺沢 颯真 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

























