代表者 | 坂本 裕司 | 塁 審 | 飯田 将司 |
監 督(30) | 伊原 正悟 | 塁 審 | 坂本 裕司 |
コーチ(29) | 勝倉 大貴 | 塁 審 | 大矢 一雅 |
コーチ(28) | 藤島 博一 | 塁 審 | 加藤 高志 |
スコアラー | 伊藤 陽子 | 実行委員 | 田口 愛 |
2025_宮川少年野球B
主将・・・〇付数字の10番
背番号 | 選手氏名 | 学年 |
⑩ | 坂本 楓奈 | 5 |
1 | 飯田 裕貴 | 5 |
15 | 田口 恵佑 | 5 |
2 | 大矢 倖輝 | 4 |
3 | 池田 圭輝 | 4 |
4 | 伊藤 悠真 | 4 |
5 | 伊原 慶悟 | 4 |
6 | 勝倉 大雅 | 4 |
7 | 平林 篤長 | 4 |
16 | 濵 碧人 | 4 |
8 | 原田 貫志 | 3 |
9 | 加藤 蒼翔 | 3 |
11 | 坂本 湊太 | 3 |
12 | 鎌倉 侑以 | 3 |
背番号 | 選手氏名 | 学年 |
13 | 矢島 優 | 3 |
19 | 瀬畑 陽太 | 3 |
20 | 小池 秋成 | 3 |
17 | 水越かりん | 3 |
14 | 藤島 大躍 | 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 大久保勇作 | |