| 代表者 | 朝倉 誠司 | 塁 審 | 朝倉 誠司 |
| 監 督(30) | 新海 純二 | 塁 審 | 森 冬樹 |
| コーチ(29) | 中島 健晴 | 塁 審 | 長田 謙一 |
| コーチ(28) | 原田 航 | 塁 審 | 藤原 和正 |
| スコアラー | 長田えみ子 | 実行委員 | 牛山 英人 |
2025_茅野JBC_B
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 中島 颯哉 | 5 |
| 1 | 新海 葵依 | 5 |
| 2 | 森 拓実 | 5 |
| 3 | 朝倉 翔誠 | 5 |
| 4 | 長田 俊介 | 5 |
| 5 | 坂本 聡馬 | 5 |
| 6 | 宮尾 涼真 | 4 |
| 7 | 吉田 旺雅 | 5 |
| 8 | 牛山 陽翔 | 5 |
| 9 | 小澤 銀二 | 5 |
| 11 | 小平 蒼士 | 4 |
| 12 | 原田 豪 | 4 |
| 13 | 佐藤 王志 | 4 |
| 14 | 藤原 明洋 | 4 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 15 | 長岡 青壱 | 4 |
| 16 | 中山 楓音 | 4 |
| 17 | 両角 岳琉 | 4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

























