| 代表者 | 小河内清之 | 塁 審 | 小坂 幸伸 |
| 監 督(30) | 伊藤 直也 | 塁 審 | 間澤 淳 |
| コーチ(29) | 池畑 謙二 | 塁 審 | 久保田直彦 |
| コーチ(28) | 池畑 謙二 | 塁 審 | 山田 浩 |
| スコアラー | 小口 実羽 | 実行委員 | 柳澤 欣悟 |
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 山田 泰世 | 2 |
| 1 | 小河内 暖 | 2 |
| 2 | 久保田優輝 | 2 |
| 3 | 小口 忠輝 | 2 |
| 4 | 伊藤 楓 | 2 |
| 5 | 金子旺太郎 | 2 |
| 6 | 山田 橙和 | 1 |
| 7 | 山田浩太郎 | 2 |
| 8 | 小坂幸司郎 | 2 |
| 9 | チコアリヤー ヌグラハ | 2 |
| 11 | 柳澤 稀星 | 2 |
| 12 | 林 純大 | 2 |
| 13 | 間澤 祐仁 | 2 |
| 14 | 市川 悠仁 | 1 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 15 | 壬生 葵 | 1 |
| 16 | 濱 泰成 | 1 |
| 17 | 内藤 蓮音 | 1 |
| 18 | 山田 蒼太 | 1 |
| 19 | 石橋 正和 | 1 |
| 20 | 横長 晴 | 1 |
| 21 | 清水 颯介 | 1 |
| 22 | 柳平 航 | 1 |
| 23 | 五十嵐夢人 | 1 |

























