| 代表者 | 神澤 康幸 | 塁 審 | 寺澤 雄也 |
| 監 督(30) | 渡辺 雄一 | 塁 審 | 篠原 芳樹 |
| コーチ(29) | 湯本 学 | 塁 審 | 平林 健児 |
| コーチ(28) | 長岡 亮汰 | 塁 審 | 藤森 秀典 |
| スコアラー | 小平 恵舞 | 実行委員 | 池田 宗紀 |
2025_ 明峰クラブ
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 矢沢 昇 | 2 |
| 1 | 篠原 颯真 | 2 |
| 2 | 牛山 到哉 | 1 |
| 3 | 神澤 凪人 | 2 |
| 4 | 上田 鷹丸 | 2 |
| 5 | 瀬畑 悠人 | 2 |
| 6 | 宮坂 透維 | 1 |
| 7 | 藤森 悠士 | 2 |
| 8 | 池田 周平 | 2 |
| 9 | 田中 琉稀 | 2 |
| 11 | 菊池 穂高 | 1 |
| 12 | 小林 龍平 | 2 |
| 13 | 小林 昌平 | 2 |
| 14 | 小林 太陽 | 1 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 15 | 寺澤 颯真 | 2 |
| 16 | 平林 大和 | 2 |
| 17 | 小平 蒼空 | 2 |
| 18 | 大島 拓矢 | 1 |
| 19 | 小池 咲輔 | 1 |
| 20 | 国枝 司 | 1 |
| 21 | 宮内 煌人 | 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

























