| 代表者 | 小口 将司 | 塁 審 | 野口 大輔 |
| 監 督(30) | 畔上 慎吾 | 塁 審 | 小口竜太郎 |
| コーチ(29) | 樋口 陽祐 | 塁 審 | 鬼窪 利英 |
| コーチ(28) | 向山 賢一 | 塁 審 | 小口 道人 |
| スコアラー | 畔上 裕美 | 実行委員 | 大森 玲一 |
岡谷田中タイガース B
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 畔上 翔太 | 5 |
| 2 | 山岸 凌久 | 5 |
| 4 | 花岡 玄都 | 5 |
| 9 | 鬼窪 晟也 | 5 |
| 12 | 小口椰奈羽 | 5 |
| 13 | 小口 拓摩 | 5 |
| 14 | 髙木 龍馬 | 5 |
| 15 | 樋口 蓮生 | 5 |
| 16 | 小口 琉毅 | 5 |
| 17 | 加藤 有真 | 5 |
| 18 | 市川 瑛士 | 4 |
| 19 | 山﨑 瑛大 | 4 |
| 20 | 大森 朔馬 | 4 |
| 21 | 野口 栄治 | 4 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| | 野口 栄治 | |
























