| 代表者 | 小池 秀治 | 塁 審 | 宮坂 周吾 |
| 監 督(30) | 青木 雄司 | 塁 審 | 岩波 太一 |
| コーチ(29) | 古賀 慎也 | 塁 審 | 津金 利哉 |
| コーチ(28) | 宮坂 周吾 | 塁 審 | 小池 秀治 |
| スコアラー | 小池 秀治 | 実行委員 | 中島 竜也 |
原少年野球クラブ B
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 津金 飛翔 | 5 |
| 7 | 青木蒼太朗 | 5 |
| 9 | 小島 碧馬 | 5 |
| 11 | 中島 蒼太 | 5 |
| 12 | 宮坂 優吾 | 4 |
| 13 | 古賀 和絃 | 4 |
| 14 | 杉野 正宗 | 4 |
| 15 | 小澤昊士郎 | 4 |
| 16 | 中村 奏心 | 3 |
| 17 | 津金 奏汰 | 3 |
| 18 | 津金 陽向 | 2 |
| 19 | 菊池 芳瑠 | 4 |
| 20 | 菊池 琉生 | 2 |
| 21 | 真子 拓己 | 2 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| | | |
| | | |
| 小池 咲輔 | | |

























