| 代表者 | 小口 進也 | 塁 審 | 小川 友和 |
| 監 督(30) | 吉澤 直人 | 塁 審 | 藤森 治親 |
| コーチ(29) | 五味 和弘 | 塁 審 | 藤森 大輔 |
| コーチ(28) | 栗山 晃治 | 塁 審 | 須田 源 |
| スコアラー | 五味 香 | 実行委員 | 加藤健太郎 |
オール下諏訪 C
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 五味 匠都 | 4 |
| 11 | 小川 蒼太 | 4 |
| 12 | 清水 遥斗 | 3 |
| 13 | 加藤廉汰朗 | 3 |
| 16 | 河西 律希 | 2 |
| 17 | 飯田 陽祐 | 4 |
| 18 | 藤森 玲満 | 2 |
| 19 | 小口 誠也 | 4 |
| 22 | 須田 樹 | 2 |
| 25 | 小阪 陽向 | 2 |
| 35 | 吉澤 勇志 | 4 |
| 39 | 大宮 由大 | 3 |
| 51 | 中島 颯斗 | 3 |
| 52 | 栗山 大志 | 3 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 54 | 大宮 康平 | 2 |
| 55 | 藤森 結登 | 2 |
| | | |
| | | |

























