代表者 | 林 修司 | 塁 審 | 三浦 紘充 |
監 督(30) | 中田 崇 | 塁 審 | 河西 亮佑 |
コーチ(29) | 吉田 毅 | 塁 審 | 宮坂 康幸 |
コーチ(28) | 中田 雄介 | 塁 審 | 川島 耕平 |
スコアラー | 吉田 陽子 | 実行委員 | 嶋田 幸司 |
オール下諏訪 B
主将・・・〇付数字の10番
背番号 | 選手氏名 | 学年 |
⑩ | 宮坂 昇真 | 5 |
8 | 小口 順生 | 5 |
12 | 嶋田 彩花 | 5 |
16 | 林 あかり | 5 |
20 | 中田 祐侑 | 5 |
21 | 小松 陽弥 | 5 |
23 | 中田 翔雄 | 5 |
33 | 川島 瑛史 | 5 |
2 | 河西 竣斗 | 5 |
3 | 清水 結斗 | 5 |
1 | 吉田 陽汰 | 5 |
4 | 三浦 大地 | 5 |
6 | 三浦 陸 | 5 |
7 | 井上 佑誠 | 5 |
背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 内山 陽智 | |
| | |
| | |
| | |
| | |