| 代表者 | 河西 武志 | 塁 審 | 由井 大介 |
| 監 督(30) | 笠原 俊司 | 塁 審 | 北原 大史 |
| コーチ(29) | 岩波 孝次 | 塁 審 | 石黒 仁志 |
| コーチ(28) | 土橋 翔 | 塁 審 | 三井 優也 |
| スコアラー | 笠原 春美 | 実行委員 | 河西 武志 |
諏訪南エンペラーJr
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 北原 瑠弦 | 5 |
| 0 | 笠原 勇人 | 5 |
| 1 | 由井 泰馳 | 5 |
| 2 | 土橋 一真 | 4 |
| 3 | 岩波 琉星 | 5 |
| 4 | 溝口 葉空 | 5 |
| 5 | 中島琉ノ介 | 4 |
| 6 | 春日 智博 | 4 |
| 7 | 中沢 太陽 | 4 |
| 8 | 三井 陽也 | 4 |
| 9 | 石黒 皆仁 | 4 |
| 11 | 渡邊 泰基 | 3 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 13 | 藤森啓次郎 | 4 |
| 14 | 赤沼 蒼太 | 4 |
| 15 | 新村 大介 | 1 |
| 16 | 小谷野颯太 | 5 |
| 17 | 北原瑠璃迦 | 1 |
| 18 | 加藤 叶翔 | 2 |
























