| 代表者 | 米山 昂佑 | 塁 審 | 北原 敏和 |
| 監 督(30) | 加納 鉄也 | 塁 審 | 山田 雅史 |
| コーチ(29) | 堀 純也 | 塁 審 | 関 真守 |
| コーチ(28) | 山崎 健司 | 塁 審 | 藤森 鉄哉 |
| スコアラー | 藤森 敬子 | 実行委員 | 宮本 崇 |
諏訪ベースボールクラブB
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 山崎 礼獅 | 5 |
| 2 | 山田 裕介 | 5 |
| 5 | 関 悠翔 | 5 |
| 6 | 堀 諒都 | 5 |
| 11 | 米山 來駈 | 5 |
| 12 | 矢﨑 空陽 | 5 |
| 14 | 宮本 亮 | 5 |
| 15 | 藤森 多笑 | 5 |
| 16 | 北原 永喜 | 5 |
| 17 | 大輪 侑声 | 5 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 18 | 中島 颯汰 | 5 |
| 19 | 河西 啓太 | 5 |
























