| 代表者 | 三井 信英 | 塁 審 | 五味 秀樹 |
| 監 督(30) | 島田 和之 | 塁 審 | 雨宮 秀俊 |
| コーチ(29) | 五味 和哉 | 塁 審 | 今村 公彦 |
| コーチ(28) | 平出 直重 | 塁 審 | 伏見 明裕 |
| スコアラー | 名取 千春 | 実行委員 | 五味 一道 |
富士見高原ホークスB
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 名取 海斗 | 4 |
| 15 | 牛山 漸 | 4 |
| 16 | 三井 想太 | 4 |
| 17 | 五味 大翔 | 4 |
| 18 | 中澤 駿 | 4 |
| 19 | 五味 桜佑 | 4 |
| 20 | 島田 颯斗 | 4 |
| 21 | 今村 淳人 | 4 |
| 22 | 雨宮 凜空 | 4 |
| 23 | 山田 隼人 | 3 |
| 24 | 小松 誠佳 | 2 |
| 25 | 平出晟一朗 | 4 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 26 | 伏見 陽翔 | 4 |
| 27 | 坂本 夏紘 | 3 |
| 31 | 中山 大夢 | 3 |
| 32 | 中村 奏大 | 4 |
| 33 | 名取 真虎 | 3 |
| 34 | 雨宮孝次郎 | 4 |
























