| 代表者 | 高林 良次 | 塁 審 | 小口 義則 |
| 監 督(30) | 小阪 和弘 | 塁 審 | 乾條 晴史 |
| コーチ(29) | 大宮 大輔 | 塁 審 | 奥村 晃一 |
| コーチ(28) | 中田 崇 | 塁 審 | 小口 道生 |
| スコアラー | 小阪 紘子 | 実行委員 | 林 修司 |
下諏訪南ブレーブスB
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 小阪 悠作 | 5 |
| 1 | 奥村 陽斗 | 5 |
| 3 | 大宮 悠生 | 5 |
| 4 | 岸田 滉生 | 5 |
| 9 | 乾條友之介 | 5 |
| 12 | 嶋田 彩花 | 4 |
| 16 | 林 あかり | 4 |
| 17 | 小口 恵人 | 4 |
| 20 | 中田 祐侑 | 4 |
| 21 | 小松 陽弥 | 4 |
| 22 | 小口 順生 | 4 |
| 23 | 中田 翔雄 | 4 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 33 | 川島 瑛史 | 4 |
| 44 | 宮坂 昇真 | 4 |
| 53 | 土田 秋馬 | 5 |
| 55 | 高林 佳悟 | 5 |
























