| 代表者 | 深瀬 章夫 | 塁 審 | 百瀬 圭吾 |
| 監 督(30) | 渡辺 雄一 | 塁 審 | 今村 吉宏 |
| コーチ(29) | 湯本 学 | 塁 審 | 柿澤 陽介 |
| コーチ(28) | 長岡 涼太 | 塁 審 | 秋山 雄岳 |
| スコアラー | 実行委員 | 西川 友行 |
明峰クラブ
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 百瀬 結都 | 2 |
| 1 | 渡辺 大登 | 1 |
| 2 | 柿澤 天斗 | 1 |
| 3 | 小平 悠斗 | 1 |
| 4 | 今村 聡志 | 2 |
| 5 | 大野 史也 | 1 |
| 6 | 小池 大空 | 2 |
| 7 | 畠山 流世 | 2 |
| 8 | 星 和寿 | 2 |
| 9 | 深瀬 惇平 | 2 |
| 11 | 西川 穂天 | 2 |
| 12 | 百瀬 貴都 | 2 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 13 | 小口 輝一 | 2 |
| 14 | 森 樹生 | 1 |
| 15 | 近藤 奏 | 2 |
| 16 | 秋山 来士 | 1 |
| 17 | 行田 陽翔 | 1 |
| 18 | 羽根 陽樹 | 1 |
| 19 | 小島 璃弓 | 1 |
| 20 | 三澤 太陽 | 1 |
| 21 | 松木 斗空 | 1 |
| 22 | 山﨑虎太郎 | 1 |
| 23 | 守屋 隆生 | 1 |
























