| 代表者 | 渡邉 雄治 | 塁 審 | 関 純一 |
| 監 督(30) | 清水 敬祐 | 塁 審 | 渡邉 雄治 |
| コーチ(29) | 新海 和也 | 塁 審 | 長﨑 浩一 |
| コーチ(28) | 代田 幸治 | 塁 審 | 三輪 暢 |
| スコアラー | 実行委員 | 牛山 英人 |
茅野北部中野球クラブ
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 長﨑賢志郎 | 2 |
| 1 | 関 翔 | 2 |
| 2 | 新海 瑠椅 | 2 |
| 3 | 両角 心 | 1 |
| 4 | 代田 琉翔 | 1 |
| 5 | 勅使川原悠歩 | 1 |
| 6 | 渡邉 大都 | 2 |
| 7 | 髙橋 翔 | 1 |
| 8 | 三輪 開 | 1 |
| 9 | 牛山 蓮 | 2 |
| 11 | 木村 蓮 | 1 |
| 12 | 中島 義輝 | 1 |
| 13 | 金井 太門 | 2 |
| 14 | 五味 晟埜 | 1 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
























