諏訪南エンペラー
| 代表者 | 小平 稔 | 塁 審 | 両角 和則 |
| 監 督(30) | 森元 佑樹 | 塁 審 | 岡山 貢世 |
| コーチ(29) | 宇治 貢 | 塁 審 | 佐藤 慎介 |
| コーチ(28) | 藤本 亮平 | 塁 審 | 霜鳥 力 |
| スコアラー | 実行委員 | 小平 稔 |
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 中島琥太郎 | 2 |
| 1 | 佐藤孝次朗 | 2 |
| 2 | 内藤 拓飛 | 2 |
| 3 | 高橋 甲 | 2 |
| 4 | 岡山 祐久 | 2 |
| 5 | 藤本 睦生 | 2 |
| 6 | 両角 俐夢 | 2 |
| 7 | 小平 瑛大 | 2 |
| 8 | 有賀 惺哉 | 2 |
| 9 | 矢島 悠哉 | 2 |
| 11 | 由井 啓吾 | 2 |
| 12 | 中島全一都 | 2 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 13 | 米倉 愛亮 | 1 |
| 14 | 出口 青空 | 1 |
| 15 | 星野修太郎 | 1 |
| 16 | 奥山 篤生 | 1 |
| 17 | 霜鳥 陽向 | 1 |
| 18 | 中山 透悟 | 1 |
























