| 代表者 | 山田 賢一 | 塁 審 | 金井 千春 |
| 監 督(30) | 池畑 謙二 | 塁 審 | 北澤 和久 |
| コーチ(29) | 宮脇 陸 | 塁 審 | 高木 敏裕 |
| コーチ(28) | 神津 弘 | 塁 審 | 宮澤 慎也 |
| スコアラー | 春日 謙一 | 実行委員 | 真寿田聖也 |
岡谷東北クラブ
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 春日 秀太 | 2 |
| 1 | 金井 遼眞 | 2 |
| 2 | 山田 航大 | 2 |
| 3 | 近藤琥太郎 | 2 |
| 4 | 山田 晃誠 | 2 |
| 5 | 北澤 健 | 2 |
| 6 | 笠原 峰 | 2 |
| 7 | 高木 颯輔 | 2 |
| 8 | 真寿田 和 | 2 |
| 9 | 増澤 希竜 | 2 |
| 11 | 白鳥 智士 | 2 |
| 12 | 両角 思温 | 2 |
| | ||
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 13 | 浅野 一也 | 2 |
| 14 | 宮澤 悠仁 | 1 |
























