| 代表者 | 北澤 守 | 塁 審 | 溝口 和良 |
| 監 督(30) | 小池 康成 | 塁 審 | 春日 力 |
| コーチ(29) | 内藤 博人 | 塁 審 | 渡邊 純也 |
| コーチ(28) | 岩波 孝次 | 塁 審 | 北澤 守 |
| スコアラー | 実行委員 | 三井 優也 |
四賀ドラゴンズ
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 小池 琉生 | 6 |
| 1 | 北澤 尚英 | 6 |
| 2 | 内藤 香那 | 6 |
| 3 | 岩波 琉星 | 5 |
| 4 | 溝口 葉空 | 5 |
| 5 | 中島琉ノ介 | 4 |
| 6 | 春日 智博 | 4 |
| 7 | 中沢 太陽 | 4 |
| 8 | 三井 陽也 | 4 |
| 9 | 石黒 皆仁 | 4 |
| 11 | 渡邊 泰基 | 3 |
| 12 | 神澤 孝生 | 6 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 13 | 伊藤 光佑 | 6 |
| 14 | 山嵜 祐和 | 6 |
























