| 代表者 | 小口 進也 | 塁 審 | 五味 和弘 |
| 監 督(30) | 吉澤 直人 | 塁 審 | 中島 啓司 |
| コーチ(29) | 大宮 大輔 | 塁 審 | 小川 友和 |
| コーチ(28) | 加藤健太郎 | 塁 審 | 飯田 清吾 |
| スコアラー | 吉澤 亜美 | 実行委員 | 栗山 晃治 |
2025_下諏訪ジュニアベースボールクラブB
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 吉澤 勇志 | 5 |
| 14 | 飯田 陽祐 | 5 |
| 16 | 小口 誠也 | 5 |
| 17 | 小川 蒼太 | 5 |
| 53 | 五味 匠都 | 5 |
| 15 | 加藤廉汰朗 | 4 |
| 19 | 大宮 由大 | 4 |
| 20 | 清水 遥斗 | 4 |
| 22 | 井出澤颯也 | 4 |
| 51 | 中島 颯斗 | 4 |
| 52 | 栗山 大志 | 4 |
| 21 | 須田 樹 | 3 |
| 23 | 河西 律希 | 3 |
| 24 | 小阪 陽向 | 3 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 31 | 藤森 玲満 | 3 |
| 32 | 藤森 結登 | 3 |
| 33 | 山田 泰右 | 3 |
| 54 | 大宮 康平 | 3 |
| | | |

























