| 代表者 | 矢崎 博之 | 塁 審 | 河西 龍太 |
| 監 督(30) | 篠原 浩一 | 塁 審 | 藤森 弘晃 |
| コーチ(29) | 中澤 正伸 | 塁 審 | 矢﨑 尉彦 |
| コーチ(28) | 星野 卓也 | 塁 審 | 両角 拓 |
| スコアラー | 矢崎 真由 | 実行委員 | 曽根原怜太 |
諏訪ベースボールクラブ B
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 曽根原倖次郎 | 5 |
| 13 | 矢崎 悠馬 | 4 |
| 14 | 矢﨑 凰佐 | 4 |
| 15 | 藤森 弘翔 | 4 |
| 16 | 河西 龍永 | 4 |
| 1 | 米山 楓眞 | 3 |
| 2 | 矢崎 清陽 | 3 |
| 3 | 遠藤 大翔 | 3 |
| 4 | 両角 陽翔 | 3 |
| 5 | 竹野入隼斗 | 3 |
| 6 | 竹野入雄斗 | 3 |
| 7 | 星野 叶多 | 2 |
| 8 | 中島 蒼晴 | 2 |
| 9 | 堀 柊都 | 2 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 17 | 河西 愛永 | 1 |
| 18 | 増澤 啓悟 | 1 |
| 19 | 上村 玲緒 | 1 |

























