| 代表者 | 大島 正明 | 塁 審 | 牛山 武彦 |
| 監 督(30) | 渡辺 雄一 | 塁 審 | 小林 剛之 |
| コーチ(29) | 斎藤 秀明 | 塁 審 | 菊池 晴章 |
| コーチ(28) | 渡辺 将馬 | 塁 審 | 小池 秀治 |
| スコアラー | 小池 沙絵 | 実行委員 | 國枝 輝彦 |
2026_ 明峰クラブ
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 宮坂 透維 | 2 |
| 1 | 菊池 穂高 | 2 |
| 2 | 牛山 到哉 | 2 |
| 3 | 小池 咲輔 | 2 |
| 4 | 小島 碧馬 | 1 |
| 5 | 小林 太陽 | 2 |
| 6 | 今澤 颯大 | 1 |
| 7 | 大島 拓矢 | 2 |
| 8 | 伊藤 想真 | 1 |
| 9 | 國枝 司 | 2 |
| 11 | 中島 蒼太 | 1 |
| 12 | 水野 正瑛 | 1 |
| 13 | 小池 寿輝 | 1 |
| 14 | 両角 篤己 | 1 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 15 | 神山 環 | 1 |
| 16 | 田中 威冴 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |






















