| 代表者 | 河西 健史 | 塁 審 | 樋口 陽祐 |
| 監 督(30) | 木村 裕樹 | 塁 審 | 三井 優也 |
| コーチ(29) | 高田 雅俊 | 塁 審 | 春日 力 |
| コーチ(28) | 塁 審 | 小口 道生 | |
| スコアラー | 小口 直子 | 実行委員 | 田村 淳也 |
2026_オール諏訪B
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 三井 陽也 | 1 |
| 1 | 田村 凌介 | 1 |
| 2 | 清水 結斗 | 1 |
| 3 | 樋口 蓮生 | 1 |
| 4 | 春日 智博 | 1 |
| 5 | 宮本 亮 | 2 |
| 6 | 小口 順生 | 1 |
| 7 | 山田 朔暖 | 2 |
| 8 | 金子 紘大 | 1 |
| 9 | 金子 航一 | 2 |
| 11 | 青木 将真 | 1 |
| 12 | 小松 優牙 | 1 |
| 13 | 平田 心翔 | 1 |
| 14 | 嶋田 彩花 | 1 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 15 | 大輪 侑声 | 2 |























