| 代表者 | 由井 大介 | 塁 審 | 渡邊 純也 |
| 監 督(30) | 土橋 翔 | 塁 審 | 赤沼 寛章 |
| コーチ(29) | 石黒 仁志 | 塁 審 | 春日 力 |
| コーチ(28) | 藤森 克紀 | 塁 審 | 青木 貴之 |
| スコアラー | 中沢 峰子 | 実行委員 | 三井 優也 |
中洲ドラゴンズ B
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 土橋 一真 | 5 |
| 6 | 春日 智博 | 5 |
| 5 | 藤森啓次郎 | 5 |
| 8 | 赤沼 蒼太 | 5 |
| 9 | 中沢 太陽 | 5 |
| 11 | 加藤 叶翔 | 3 |
| 12 | 渡邊 泰基 | 4 |
| 13 | 小町谷湊翔 | 5 |
| 14 | 小松 優牙 | 5 |
| 15 | 田村 凌介 | 5 |
| 16 | 石黒 皆仁 | 5 |
| 17 | 三井 陽也 | 5 |
| 18 | 三井 文也 | 3 |
| 19 | 有賀 玲琥 | 4 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 22 | 青木 将真 | 5 |
| 25 | 小松朔太朗 | 3 |
| 4 | 中島琉之介 | 5 |
| 24 | 宮下 蒼麻 | 2 |
| 21 | 新村 大介 | 2 |
| 23 | 北原瑠璃迦 | 2 |

























