| 代表者 | 髙林 良次 | 塁 審 | 佐野 勝則 |
| 監 督(30) | 小阪 和弘 | 塁 審 | 乾條 晴史 |
| コーチ(29) | 大宮 大輔 | 塁 審 | 小口 道生 |
| コーチ(28) | 中田 崇 | 塁 審 | 小松 良行 |
| スコアラー | 小阪 紘子 | 実行委員 | 奥村 晃一 |
下諏訪南ブレーブス A
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 小阪 悠作 | 6 |
| 1 | 奥村 陽斗 | 6 |
| 2 | 宮坂 昇真 | 5 |
| 3 | 小松 陽弥 | 5 |
| 4 | 岸田 滉生 | 6 |
| 5 | 大宮 悠生 | 6 |
| 6 | 髙林 佳悟 | 6 |
| 7 | 川島 瑛史 | 5 |
| 8 | 小口 順生 | 5 |
| 9 | 乾條友之介 | 6 |
| 12 | 嶋田 彩花 | 5 |
| 16 | 林 あかり | 5 |
| 20 | 中田 祐侑 | 5 |
| 23 | 中田 翔雄 | 5 |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| 33 | 佐野 雄大 | 6 |

























