| 代表者 | 出口 義和 | 塁 審 | 米倉 隆造 |
| 監 督(30) | 宇治 貢 | 塁 審 | 奥山 隆生 |
| コーチ(29) | 松澤 大斗 | 塁 審 | 神澤 清孝 |
| コーチ(28) | 霜鳥 力 | 塁 審 | 小池 康成 |
| スコアラー | 実行委員 | 出口 義和 |
諏訪南エンペラー
主将・・・〇付数字の10番
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| ⑩ | 米倉 愛亮 | 2 |
| 1 | 出口 青空 | 2 |
| 2 | 霜鳥 陽向 | 2 |
| 3 | 星野修太郎 | 2 |
| 4 | 中山 透悟 | 2 |
| 5 | 奥山 篤生 | 2 |
| 6 | 笠原 千弘 | 1 |
| 7 | 河西 凌空 | 1 |
| 8 | 小池 琉生 | 1 |
| 9 | 赤沼 秀哉 | 1 |
| 11 | 神澤 孝生 | 1 |
| | | |
| 背番号 | 選手氏名 | 学年 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 中山 透悟 | |
























